| Организация | покупка | продажа |
|---|---|---|
|
|
17.02 | 17.02 |
|
|
16.85 | 17.10 |
|
|
16.92 | 17.15 |
|
|
16.90 | 17.13 |
|
|
16.88 | 17.12 |
|
|
16.92 | 17.15 |
|
|
16.90 | 17.19 |
|
|
16.86 | 17.17 |
|
|
16.86 | 17.18 |
|
|
16.86 | 17.19 |
|
|
16.88 | 17.18 |
| Armetis-Grup | 16.91 | 16.98 |
| Blago | 16.82 | 16.95 |
| Calisto NG | 16.87 | 16.97 |
| Clio | 16.08 | 16.96 |
| Deghest | 16.85 | 16.96 |
| Deghest Filiala 1 | 16.85 | 16.96 |
| Deghest Filiala 2 | 16.85 | 16.96 |
| FinX | 16.83 | 16.97 |
| Franklin | 16.85 | 16.97 |
| Nelus-Grup | 16.90 | 16.98 |
| Orion | 16.85 | 16.96 |
| PRO-FX Schimb | 16.85 | 16.98 |
| Protanir | 16.85 | 16.92 |
| Rizavic | 16.85 | 16.96 |
| Vadisan | 16.85 | 16.95 |
| Средний курс | 16.84 | 17.04 |
| Валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| Евро | 19.82 | 19.82 |
| Доллар США | 17.02 | 17.02 |
| Российский рубль | 0.22 | 0.22 |
| Румынский лей | 3.89 | 3.89 |
| Украинская гривна | 0.41 | 0.41 |
| Просмотреть все валюты | ||
VALUTAR.MD - это информационный сервис курсов валют в Молдове. Курс доллара, евро, рубля по отношению к лею и наоборот Вы легко найдете в нашем сервисе. У нас представлен актуальный курс валют от таких банков как Banca Națională a Moldovei, Deghest, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Mobiasbanca и других.
Если вам нужно произвести обмен валют в Кишиневе или другом городе Молдовы, то перед походом в банк или обменную кассу найдите выгодный курс валют на сегодня с помощью сервиса Valutar.md. Все необходимые расчеты курса вы можете рассчитать в конвертере валют. Валютные курсы обновляются в автоматическом режиме, что гарантирует вам точность курса.
Благодаря сервису совершайте обмен иностранных валют по самым выгодным курсам банков Молдовы. На нашем сайте вы узнаете текущий курс на сегодня доллара, евро и рубля в банках и обменниках Кишинева и всей Молдовы.
Используйте конвертор валют для того, чтобы знать точно, какую сумму вы получите в обменном пункте.
VALUTAR.MD - Меняй деньги выгодно и быстро!